Városi atlétikaverseny – 2013.
Elért eredményeink:
| korcsoport | egyéni összetett | helyezés | csapat | helyezés |
| II. korcsoport, lány
|
Bubori Kincső 3. a
|
III.
|
Balogh Nóra 4. b | II.
|
| Bottyán Nóra 4. a | ||||
| Bubori Kincső 3. a | ||||
| Csatlós Flóra 4. b | ||||
| Kiss Vanessza 3. b | ||||
| III. korcsoport, fiú
|
Glogoviczán Levente 7. b
|
III.
|
Böszörményi Ákos 6. b | II.
|
| Glogoviczán Levente 7. b | ||||
| Lakos Csaba Bendegúz 6. b | ||||
| Varga János 6. a | ||||
| Varga Patrik 6. b | ||||
| III. korcsoport, lány
|
|
|
Bozó Bianka 6. b | III.
|
| Bubori Csenge 5. b | ||||
| Dékány Fanni 6. a | ||||
| Jambrik Alexandra 6. b | ||||
| Őze Réka 5. b | ||||
| Szabó Kitti 6. b | ||||
| IV. korcsoport, lány
|
Bubori Boglárka 7. a
|
I.
|
Bubori Boglárka 7. a | II.
|
| Donka Kitti 8. a | ||||
| Miskolczi Petra 8. b | ||||
| Szabó Gabriella 8. b | ||||
| Szenczy Nóra 7. a |
Felkészítő nevelők:
Benedek Tibor, Borbásné Kerekes Angéla, Janiga Lilla, Magyar Mária, Szabó Erzsébet, Varjú Attila




